| rappresentazione: | Immagine positiva | Efficace apertura dell'obiettivo: | 45MM |
|---|---|---|---|
| Rapporto di ingrandimento: | 30x | Angolo della vista: | 1°30 ' |
| Rapporto di risoluzione: | 3" | Distanza minima del fuoco: | 1.0m |
| Accuratezza: | ± (2mm+2X10-6·D) | Metodo di misura di angolo: | Quadrante di codifica |
| Evidenziare: | macchina della stazione di totale 30X,Stazione di totale di Reflectorless di alta precisione,Strumento di rilevamento topografico della stazione di totale di Reflectorless |
||
Alta precisione totale calda della stazione RTS-112SR10 Reflectorless dello strumento di rilevamento topografico di vendita
Stazione totale intelligente dello schermo a colori di alto-luminosità di FOIF, memoria di grande capacità incorporata e vari programmi di misura di applicazione, prestazione potente e stabile, di facile impiego. È adatto a lavoro di indagine quali picchettamento della costruzione, picchettamento della strada, la mappa catastale topografica e l'indagine del punto di controllo. Fornisce agli ispettori una soluzione digitale innovatrice, completa ed integrata per il campo che esamina e che traccia, che è adatto a progettazione integrata ed a costruzione interna ed esterna ed a tracciato digitale, a costruzione di edifici, a picchettamento della strada, a mappa catastale topografica e ad indagine del punto di controllo. Può soddisfare tutte le vostre esigenze di lavoro.
| Parametri del prodotto | |||
| Telescopio | |||
| Modello | RTS112SR10+ | RTS342R10 | RTS112E |
| Rappresentazione | Immagine positiva | Immagine positiva | Immagine positiva |
| Efficace apertura dell'obiettivo | 45mm | 48mm | 45mm |
| Rapporto di ingrandimento | 30X | 30X | 30X |
| Angolo della vista | 1°30 ' | 1°30 ' | 1°30 ' |
| Rapporto di risoluzione | 3" | 3" | 3,5" |
| Distanza minima del fuoco | 1.0m | 1.0m | 1.0m |
| Misura di distanza | |||
| Accuratezza | ± (2mm+2X10-6·D) | ± (2mm+2X10-6·D) | ± (2mm+2X10-6·D) |
| Misura di distanza | prisma 1000m/no film 1200m/radiating prisma 6000m/single | prisma 1000m/no film 1200m/radiating prisma 6000m/single | prisma 1000m/no film 1200m/radiating prisma 5000m/single |
| Misura di angolo | |||
| Metodo di misura di angolo | Quadrante di codifica | Quadrante di codifica | Quadrante di codifica |
| Accuratezza di misura di angolo | 2" | 2" | 2" |
| Lettura minima | 1" | 0,1" | 1" |
| Compensatore | |||
| Gamma della compensazione | ±3 ' | ±6 ' | ±3 ' |
| Metodo di compensazione | Singola compensazione di asse | Compensazione biassiale | Singola compensazione di asse |
| Altro | |||
| Grado impermeabile ed antipolvere | IP66 | IP55 | IP66 |
| Comunicazione | R5-232C USB (facoltativo) Carta di deviazione standard (facoltativa) Bluetooth (facoltativo) | R5-232C USB Carta di deviazione standard Bluetooth (facoltativo) | RS-232C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()