| Modello di strumento: | NTS-332R10 | Accuratezza: | ± (2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| Misurazione della portata: | 1000 metri | Misurare il tempo: | 0.3 ~ 3 secondi |
| Diametro del disco di codice: | 79 mm | Lettura minima: | 1°/5° facoltativo |
| rappresentazione: | Immagine frontale | Lunghezza del barilotto dell'obiettivo: | 152mm |
| Ingrandimento: | 30x | Campo visivo: | 1°30 |
| Rapporto di risoluzione: | 3" | Distanza minima del fuoco: | 1.2m |
| Evidenziare: | Attrezzature di rilevamento sud stazione totale robotica,NTS-332R10 Stazione totale sud,152 mm sud stazione totale robotica |
||
Stazione totale SUD
Attrezzature di rilevamento miglior prezzo stazione totale automatica stazione totale sud NTS-332R10
| Modello di strumento | NTS-332R10 | |
| Misurazione delle distanze (con obiettivi di cooperazione) | ||
| Misurazione della portata | Set di prismi | 5000 metri |
| Carta riflettente (60 mm*60 mm) | 1000 metri | |
| Accuratezza | ±(2mm+2X10-6·D) | |
| Tempo di misura | Misurazione accurata 0,35 secondi/tracciamento 0,2 secondi | |
| Misurazione della distanza senza prisma (senza obiettivo cooperativo) | ||
| Misurazione della portata (grigio Kodak, riflettività del 90%) | 1000 metri | |
| Accuratezza | ±(3+2X106·D) mm | |
| Tempo di misura | 0.3 ~ 3 secondi | |
| Misurazione dell'angolo | ||
| Metodo di misurazione dell'angolo | Tecnologia goniometrica di codifica assoluta | |
| Diametro del disco di codice | 79 mm | |
| Lettura minima | 1°/5° facoltativo | |
| Accuratezza | 2 ¢ | |
| Metodo di rilevamento | Piastra orizzontale: diametro Disco verticale: diametro |
|
| Telescopio | ||
| Imaging | Immagine frontale | |
| Lunghezza del barile dell'obiettivo | 152 mm | |
| Apertura efficace dell'obiettivo | Telefoto: 45 mm; Distanza: 47 mm | |
| Ingrandimento | 30X | |
| Campo visivo | 1°30 | |
| Rapporto di risoluzione | 3 ¢ | |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1.2m | |
| Parametri completi del sistema | ||
| Compensazione | Compensazione elettronica fotoelettrica biassiale liquida | |
| Comunicazione dei dati | ||
| Disco in U | Fornito | |
| Bluetooth | Fornito | |
| Livello | ||
| Livello del tubo | 30 ′′/2 mm | |
| Livello circolare | 8 ̊/2 mm | |
| Laser Plummet (opzionale) | ||
| Imaging | Immagine frontale | |
| Ingrandimento | 3X | |
| Distanza di messa a fuoco | 0.3m~∞ | |
| Campo visivo | 5° | |
| Mostra la parte | ||
| Tipo di schermo | schermo LCD HD | |
| Dimensione dello schermo | 2.6 pollici | |
| Display digitale | Massimo 999999999.9999 Minimo 1 mm |
|
| Batteria | ||
| Fornitore di energia | Batteria al litio ricaricabile/3100mAH | |
| Voltaggio | 7,4 V di corrente continua | |
| Orario di lavoro dei contatti | 8 ore | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensione | 206 mm*180 mm*353 mm | |
| Peso | 5.5 kg | |
| Bel tempo: nuvoloso, vento leggero, niente nebbia, visibilità di circa 40 km. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()