Gamma di velocità:: | 0.1-100 giri al minuto | Risoluzione della velocità:: | 0,1 giri/min |
---|---|---|---|
Modo di esposizione:: | Display digitale a LED | Metodo di adeguamento:: | Buttone fisico o comando esterno |
alimentazione:: | AC90-265V | Consumo di energia:: | < 30 W |
Funzione di comunicazione:: | Comunicazione RS485 | Controllo esterno:: | Inizia/ferma, direzione, velocità |
Guida Welght:: | 2.35kg | Dimensione: | 138x153x220 mm |
Livello di protezione:: | Lp31 | ||
Evidenziare: | Macchine di riempimento a pompa elettromagnetica,Macchine per riempimento a pompa peristaltica,Pompa peristaltica alimentare |
Visualizzazione delle immagini
Distanza di velocità: | 0.1-100 giri al minuto | Risoluzione della velocità: | 0.1 giri al minuto |
Modalità di visualizzazione: | Display digitale a LED | Metodo di regolazione: | Buttone fisico o comando esterno |
Fornitore di alimentazione: | AC90-265V | Consumo di energia: | < 30 W |
Funzione di comunicazione: | Comunicazione RS485 | Controllo esterno: | Inizia/ferma, direzione, velocità |
Guida Welght: | 2.35kg | Dimensione: | 138x153x220 mm |
Livello di protezione: | Lp31 | Ambiente di lavoro: | 0-40°C Umidità < 80% |