| Luogo di origine: | Shanghai, Cina continentale |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Certificazione: | CE、ISO |
| Numero di modello: | BXT-155 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 PCS a settimana |
| Potenza (w): | 380 V/50 Hz | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| tipo: | Portatile | Utilizzo: | Veicolo / tenda |
| Colore: | Grigio e blu | Funzione: | raffreddamento, raffreddamento ad aria rapida |
| Corrente in esecuzione: | 6A | Dimensioni del corpo: | 1360*810*1100 mm |
| Dimensioni del pacchetto: | 1400*820*1200 mm | Peso lordo: | 160 kg |
| Peso netto: | 150 kg | Temperatura ambiente operativa: | 18-45 ℃ |
| Evidenziare: | 15500BTU Aria fredda industriale,Locomotive climatizzatori mobili,apparecchiature di raffreddamento per cucina compressore frigorifero |
||
| Modello | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Fornitore di alimentazione | Fase singola 220V/50Hz |
Fase singola 220V/50Hz |
Fase singola 220V/50Hz |
Fase singola 220V/50Hz |
Fase singola 220V/50Hz |
Fase singola 220V/50Hz |
Fase singola 220V/50Hz |
Tre fasi 380V/50Hz |
Tre fasi 380V/50Hz |
Tre fasi 380V/50Hz |
Tre fasi 380V/50Hz |
|
| Frigoriferi Prodotto |
KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Flusso di aria fredda ((m3/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Potenza consumata ((KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| Operazione in corso (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Capacità del serbatoio ((L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | |
| Dimensione del prodotto ((mm) | W 430 D 400 H 840 |
W 450 D 510 H 1100 |
W 450 D 510 H 1100 |
W 485 D 520 H 1180 |
W 520 D 625 H 1100 |
W 560 D 630 H 1260 |
W 520 D 575 H 1290 |
W 810 D 1050 H 1000 |
W 1360 D 810 H 1000 |
W 1400 D 810 H 1000 |
W 1405 D 900 H 1530 |
|
| Dimensione dell'imballaggio ((mm) | W 484 D 515 H 965 |
W 520 D 575 H 1210 |
W 520 D 575 H 1210 |
W 550 D 580 H 1300 |
W 610 D 700 H 1210 |
W 645 D 715 H 1575 |
W 630 D 700 H 1600 |
W 880 D 1120 H 1150 |
W 1430 D 885 H 1150 |
W 1480 D 885 H 1150 |
W 1480 D 980 H 1580 |
|
| Peso lordo ((kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Peso netto ((kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se si incontrano problemi durante il processo di prova, promettiamo di fornire una guida urgente e un servizio post-vendita entro 48 ore e una soluzione entro 3 giorni lavorativi.Se i clienti richiedono un servizio in loco, le spese di trasporto e di viaggio sono a carico della Commissione.
1. Pre-servizio
Servizio online 24 ore per la consultazione dei clienti.
2Servizio medio
-- Riempire la richiesta del cliente:
-- Il metodo di pagamento dipende dal cliente.
-- Produzione e consegna immediate
-- Può fornire il valore della fattura se si desidera ridurre le tasse.
3Servizio post vendita
- Un anno di garanzia e manutenzione a vita.
- Ingegneri tecnici sono disponibili per la formazione all'estero.
-- Consulenza tecnica per il telecomando