| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Numero di modello: | BXT-FA2204N ((220 g/0,1 mg) |
| Quantità di ordine minimo: | 1PSC |
| Prezzo: | USD 275/unit |
| Imballaggi particolari: | di legno |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 10000pc |
| Modalità di visualizzazione: | LCD | Livello di accuratezza: | Classe I |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misura: | 0-220 g | Gamma della veccia: | gamma di misurazione completa |
| Dimensioni del prodotto: | 350*215*340 mm | Errore di ripetibilità: | ± 0,2 mg |
| Peso netto: | 6.2Kg | valore effettivo della divisione: | 0.1mg |
| Potenza: | 15W | Specifica della pesiera: | ф80 mm |
| Errore di linearità: | ± 0,5 mg | ||
| Evidenziare: | 0.001g Lab Analytical Balance,120g Lab Analytical Balance,0.0001g Lab Analytical Balance |
||
Product Description: The analytical balance is a high-precision weighing instrument, which is widely used in laboratories, scientific research institutions, the pharmaceutical industry, the chemical industry, and other occasions that require precise measurement. It can measure the mass of trace substances and usually has extremely high resolution and accuracy. It is an indispensable tool in modern scientific research and industrial production. Features: High precision: The