Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | BAXIT |
Numero di modello: | BXT-M9 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | US$9200/unit |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone/scatola di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 Giorno lavorativo |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi |
Modello: | BXT-M9 | Sistema ottico: | Fuoco a doppia traccia |
---|---|---|---|
Luminosa: | Lampada allo xenone | Larghezza di banda spettrale: | 0.5/1/2/4/5nm regolabile |
Copertura della lunghezza d'onda: | 190-1100 nm | Accuratezza della lunghezza d'onda: | ± 0,3 nm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda: | ≤ 0,1 nm | Visualizzazione della lunghezza d'onda: | 0.1 nm |
Velocità di movimento della lunghezza d'onda: | 10000 nm/min | Velocità di scansione: | 20-4500 nm/min |
Evidenziare: | Spettrofotometro UV visibile a doppio raggio,Spettrofotometro visibile UV,Spettrofotometro visibile UV della lampada al xenone |
Spettrofotometro a doppio raggio:
Ci sono due fasci di luce, un fascio attraverso la cella campione, l'altro fascio attraverso la cella di riferimento, può misurare simultaneamente l'assorbimento del campione e il riferimento,può decalcolare automaticamente il segnale di fondo del riferimento, eliminare l'errore causato dalla fluttuazione della sorgente luminosa e da altri fattori, la precisione di misura è elevata, adatta per il compito di analisi con elevati requisiti di precisione.