| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Numero di modello: | BXT-Alimentazione AA Std |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | US $7065.0 - 19144.0 / Set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone/scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs |
| Intervallo di lunghezze d'onda: | 190nm~700nm | Errore di indicazione della lunghezza d'onda: | ≤±1 nm |
|---|---|---|---|
| Errore di ripetibilità della lunghezza d'onda: | ≤±0.1nm | Rumore dinamico: | ≤±0,75x10-5AU(metanolo, 1 ml/min, 254 nm, 20°C) |
| Deriva dinamica della linea di base: | ≤±1x10-4AU/h(metanolo, 1 ml/min, 254 nm, 20 ℃) | Cammino lineare: | ≥104 |
| Evidenziare: | laboratory liquid chromatograph analyzer,HPLC analyzer for trace detection,industrial HPLC liquid analyzer |
||
HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV-VIS Spectrophotometric Detector High Pressure Solvent Delivery System HPLC High Performance Liquid Chromatograph UV501 Ultraviolet Detector for High Performance Liquid Chromatography Product information Technical Specifications Upgraded High Performance Liquid Chromatograph Upgraded ultraviolet-visible variable wavelength detector Upgraded high-pressure constant-current infusion pump Wavelength range 190nm~700nm Infusion method