| Prestazioni e configurazione: | EDS3900 | Intervallo di analisi: | 00,01 a 99,99% |
|---|---|---|---|
| Precisione: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Modello di modulo: | Solido, polvere, liquido |
| Tensione del tubo a raggi X: | 5KV ~ 50KV | alimentazione elettrica ad alta tensione: | 0 ~ 50KV |
| Corrente del tubo radiogeno: | 0μA ~ 1000μA | Telecamera: | Telecamera HD |
| Evidenziare: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Tester di purezza dell'oro in metallo prezioso Tester di autenticità dell'oro
Spettrometro a fluorescenza al platino
Introduzione al prodotto:
Questo prodotto è uno strumento per test non distruttivi di fascia alta che utilizza la tecnologia di spettroscopia XRF (fluorescenza a raggi X) di ultima generazione. Progettato specificatamente per l'industria dei metalli preziosi, può analizzare in modo accurato e rapido il contenuto elementare di oro, platino, oro carato, palladio, gioielli in argento e varie leghe. Fornisce risultati precisi in pochi secondi senza danneggiare il campione, rendendolo uno strumento essenziale per gioiellieri, banchi dei pegni, riciclatori, agenzie di controllo qualità e produttori.
Scenari applicativi:
![]()
Parametri del prodotto:
| Prestazioni e configurazione | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Intervallo di analisi | dallo 0,01% al 99,99% | dallo 0,01% al 99,99% | dallo 0,01% al 99,99% | dallo 0,01% al 99,99% | ppm al 99,99% |
| Precisione | 0,1% (Au≥96%) | 0,1% (Au≥96%) | Da 0,05% a 0,1% (Au≥96%) | 0,05% (Au≥96%) | 0,03%(Au≥96%) |
| Modulo campione | Solido, polvere, liquido | Solido, polvere, liquido | Solido, polvere, liquido | Solido, polvere, liquido | Solido, polvere, liquido |
| Tensione del tubo a raggi X | 5KV~50KV | 5KV~50KV | 5KV~50KV | 5KV~50KV | 5KV~50KV |
| Alimentazione ad alta tensione | 0~50KV | 0~50KV | 0~50KV | 0~50KV | 0~50KV |
| Corrente nel tubo a raggi X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Telecamera | Telecamera HD | Telecamera HD | Telecamera HD | Telecamera HD | Telecamera HD |
| Filtri | Interruttori personalizzati selezionabili | ||||
| Tipo di rilevatore | Contatore proporzionale | Contatore proporzionale | Contatore proporzionale | Contatore proporzionale | Si-PIN |
| Analizzatore multicanale | DMCP | DMCP | Multicanale digitale | Multicanale digitale | Multicanale digitale |
| Dimensioni della camera del campione | 310*280*60 (millimetro) | 325*325*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) |
| Tempo di prova | 5 ~ 60 secondi | 5 ~ 60 secondi | 5 ~ 60 secondi | 5 ~ 60 secondi | 5 ~ 60 secondi |
| Intervallo di analisi | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 elementi:Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 elementi dal sodio (Na) all'uranio (U) tra tutti gli elementi Fino a 28 elementi contemporaneamente ogni volta |
| Software di analisi | qualitativi e quantitativi | qualitativi e quantitativi | qualitativi e quantitativi | qualitativi e quantitativi | qualitativi e quantitativi |
| Dimensioni esterne | 400*430*350 (mm) | 400*430*350 (mm) | 510*400*420 (mm) | 450*400*390 (mm) | 450*400*390 (mm) |
| Peso | 33Kg | 33Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg |
Profilo Aziendale:
![]()
![]()
Contattaci:
![]()