| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Model Number: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Prezzo: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Packaging Details: | Carton box/Wooden box |
| Delivery Time: | 5-8 Work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs |
| Model: | BXT-EDS5800PLUS | Analysis range: | 0.01%~99.99% |
|---|---|---|---|
| Camera: | High-definition camera | Detector: | Proportional Counter Detector |
| Evidenziare: | Analisatore di metalli preziosi con garanzia,Testatore di purezza dell'oro per gioielli,apparecchiature di prova dei metalli industriali |
||
Testatore d' oro
Lo spettrometro a fluorescenza a raggi X (XRF) è uno strumento di prova di precisione che integra la tecnologia di analisi spettrale all'avanguardia e la progettazione di applicazioni industriali.Sulla base del principio dell'analisi fluorescente a raggi X, permette di rilevare rapidamente e con precisione la composizione qualitativa e quantitativa degli elementi in varie sostanze.Integrazione delle tecnologie di base provenienti da più fasi della ricerca e dello sviluppo scientifico e tecnologico nazionali e da quasi 25 anni di esperienza di applicazione industriale, lo strumento, basandosi sulla sua elevata sensibilità, ampia adattabilità e prestazioni sicure e affidabili, è ampiamente utilizzato nella produzione elettronica, metallurgia dei materiali,monitoraggio ambientale e altri settori, che fornisce dati autorevoli per il controllo delle sostanze pericolose e l'analisi della composizione dei materiali.
Specifiche tecniche
| Modello | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Intervallo di analisi | ppm99,99% | ||||
| Precisione di misura | ± 0,01% | ± 0,03% | |||
| Modulo di prova | solido, polvere, liquido | ||||
| Voltaggio del tubo di luce | 5KV 50KV | ||||
| Fornitore di alimentazione ad alta tensione | 0 ̊50KV | ||||
| Flusso del tubo di luce | 0uA ‰ 1000uA | ||||
| Fotocamera | Fotocamera ad alta definizione | ||||
| Filter | Opzioni di commutazione disponibili | ||||
| Detettore | SDD | Si-PIN | |||
| Risoluzione | 135 ± 5 eV | 145 ± 5 eV | / | ||
| Analisatore a più fasi | KEYRAY-DMCP | ||||
| Dimensioni della camera di campionamento ((mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Tempo di prova | 3 ¢60S | ||||
| Elementi misurati | Dal sodio (Na) all'uranio (U), tra gli 82 elementi (esclusi gli elementi leggeri) | ||||
| Software di analisi | KEYRAY-FP Software di analisi qualitativa e quantitativa | ||||
| Dimensioni esterne ((mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Peso | 36 kg | 38 kg | 36 kg | 38 kg | 36 kg |
| Temperatura ambientale | 5°38°C | 5°30°C | |||
| Umidità relativa | 15%-90% | 15%-85% | |||
| Fornitore di alimentazione | AC220V±5V,50/60Hz Nessuna fonte di interferenza elettromagnetica o di vibrazione ad alta potenza nelle vicinanze | ||||
| Modello | BXT-EDS6000T | BXT-EDS5800PLUS | BXT-EDS5800T | BXT-EDS3900C | BXT-RAY3000 |
| Intervallo di analisi | ppm99,99% | 0.01% ∙ 99.99% | |||
| Precisione di misura | 00,05% | ± 0,05% | 00,07% | ± 0,1% | |
| Modulo di prova | solido, polvere, liquido | ||||
| Voltaggio del tubo di luce | 5KV ~ 50KV | ||||
| Fornitore di alimentazione ad alta tensione | 0~50KV | ||||
| Flusso del tubo di luce | 0 UA~ 1000 UA | ||||
| Fotocamera | Fotocamera ad alta definizione | ||||
| Detettore | Nuovo rilevatore Si-PIN | Detettore proporzionale | Nuovo rilevatore Si-PIN | Detettore proporzionale | |
| Analisatore a più fasi | KEYRAY-DMCP | Multicanale digitale | Simulazione multicanale | ||
| Dimensioni della camera di campionamento ((mm) | 310*270*90 | 270 * 260 * 100 | 310* 270* 90 | 320 * 250 * 120 | 325*325*90 |
| Tempo di prova | 3 ~ 60S | 5 ~ 60S | |||
| Elementi misurati | 74 elementi che vanno dal potassio (K) all'uranio (U) (esclusi gli elementi leggeri); 26 elementi possono essere analizzati in una sola prova, tra cui oro (Au), argento (Ag), rame (Cu), zinco (Zn), nichel (Ni),Cadmio (Cd), stagno (Sn), ferro (Fe), renio (Re), tungsteno (W), rutenio (Ru), osmio (Os), indio (In), manganese (Mn), rodio (Rh), platino (Pt), piombo (Pb), palladio (Pd), cobalto (Co), antimonio (Sb),Cromo (Cr), Iridio (Ir), Germanio (Ge), Mercurio (Hg), Titanio (Ti) e Molibdeno (Mo). | Rilevare 24 tipi di metalli: oro, argento, rame, zinco, nichel, cadmio, stagno, ferro, renio, tungsteno, rutenio, osmio, indio, manganese, rodio, platino, piombo, palladio, cobalto, antimonio,Cloruro di sodio, iridio, germanio, mercurio (renio > 5%, tungsteno > 5%, iridio > 5%) | Oro ((Au), argento ((Ag), platino ((Pt), palladio ((Pd), rame ((Cu) | ||
| Software di analisi | KEYRAY-FP Software di analisi qualitativa e quantitativa | ||||
| Dimensioni esterne ((mm) | 450*400*390 | 520 * 450 * 400 | 450 * 400 * 390 | 450 * 430 * 390 | 430*430*350 |
| Peso | 36 kg | 38 kg | 36 kg | 36 kg | 33 kg |
| Temperatura ambientale | 5°30°C | 5°38°C | |||
| Umidità relativa | 15%-85% | 15%-90% | |||
| Fornitore di alimentazione | AC220V±5V,50/60Hz Nessuna fonte di interferenza elettromagnetica o di vibrazione ad alta potenza nelle vicinanze | ||||
| Modello | BXT-EDS3900 | BXT-EDS8800PLUS | BXT-EDS9900PLUS | BXT-RAY6000 |
| Intervallo di analisi | 0.01%~99.99 % | 0.005mm~50mm | 1 ppm~99,99% | 0.01%6~99.99 % |
| Precisione di misura | 士0,1% | 0.005um (Precisione ottimale del rivestimento a uno strato) |
00,015% ppm | 00,05% |
| Modulo di prova | solido, polvere, liquido | |||
| Voltaggio del tubo di luce | 5KV ~ 50KV | |||
| Fornitore di alimentazione ad alta tensione | 0 ~ 50KV | |||
| Flusso del tubo di luce | 0 UA ~ 1000 UA | |||
| Fotocamera | Fotocamera ad alta definizione | |||
| Detettore | Detettore di contatore proporzionale | Si-PIN | Detettore SDD raffreddato elettricamente | Nuovo rilevatore Si-PIN |
| Analisatore a più fasi | Simulazione multicanale | Multicanale digitale | KEY-DMCP | Multicanale digitale |
| Dimensioni della camera di campionamento ((mm) | 310*280*90 | 450*310*120 | 450*310*120 | 310*230*90 |
| Tempo di prova | 5 ~ 60S | 5 ~ 100S | 10~100S | 5 ~ 60S |
| Elementi misurati | Oro ((Au), argento ((Ag), platino ((Pt), palladio ((Pd), rame ((Cu) | Tra gli 82 elementi, dal sodio (Na) all'uranio (U) (esclusi gli elementi leggeri) | Tutti gli elementi, dal sodio (Na) all'uranio (U) | Tra i 74 elementi che vanno dal potassio (K) all'uranio (U) (esclusi gli elementi leggeri) |
| Software di analisi | KEYRAY Software di analisi qualitativa e quantitativa | KEYRAY-FP Software di analisi qualitativa e quantitativa | KEYRAY Software di analisi qualitativa e quantitativa | |
| Dimensioni esterne ((mm) | 400*430*350 | 400*430*350 | 380*372*362 | 395-350*340 |
| Peso | 33 kg | 46 kg | 30 kg | 25 kg |
| Temperatura ambientale | 5°38°C | -5°C ~ 40°C | 5°30°C | |
| Umidità relativa | 15%-90% | 15%-85% | ||
| Fornitore di alimentazione | AC220V±5V,50/60Hz Nessuna fonte di interferenza elettromagnetica o di vibrazione ad alta potenza nelle vicinanze | |||
Scenari applicabili
![]()
Struttura del prodotto
![]()
Domande frequenti
1- Chi siamo?
Siamo basati a Shanghai, Cina, a partire dal 2017, vendiamo in Nord America ((20.00%), Europa occidentale ((15.00%), Sud
America ((10.00%), Oceania ((10.00%), Europa settentrionale ((10.00%), Europa orientale ((10.00%), Asia meridionale ((5.00%), Europa meridionale ((5.00%), Europa centrale
America ((5.00%), Africa ((5.00%), Asia sudorientale ((5.00%). Ci sono in totale circa 5-10 persone nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Calorimetro a scansione differenziale, analizzatore termogravimetrico, analizzatore termico differenziale, calorimetro a bomba di ossigeno, raffreddatore spot
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Abbiamo 10 anni di esperienza nella progettazione e sviluppo.
Il servizio è buono.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,consegna espressa,DAF;
valuta di pagamento accettata: USD;
Tipo di pagamento accettato: T/T, Carta di credito, Western Union;
Lingua parlata:inglese,cinese