| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BAXIT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | N89KNE N89KTE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD218 |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, D/P, D/A, L/C |
| Capacità di alimentazione: | USD 1000/settimana |
| Evidenziare: | N89KNE pompa a vuoto per DSC,pompa di campionamento a membrana N89KTE,pompa a vuoto calorimetrica DSC |
||
|---|---|---|---|
Pompa a vuoto a diaframma BAXIT N89KNE N89KTE Pompa di campionamento del gas
Adattarsi all'ambiente:
Questo prodotto è utilizzato nel sistema di analisi continua dei gas di processo industriale (misurazione di estrazione), per l'estrazione di gas, trattamento anticorrosione interno, particolarmente adatto per l'analisi dei gas di combustione.Estrazione di gas quali il SO2, NOX, CO2, CO, N2, O2 o un miscelatore.
![]()
Parametri tecnici:
| Modello | N89KNE | N89KTE |
| Testa della pompa | PPS | PPS |
| Diaframma | EPDM | con un contenuto di carbonio inferiore o uguale a 2 kg |
| Valvole | CR | FFPM |
| Velocità di flusso a pressione atmosferica (l/min) | 9.5 | 9.5 |
| Vaso finale (abdominale) | 100 | 170 |
| Pressione di funzionamento massima (bar) | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura ambiente ammissibile (oC) | " +5... +40 | " +5... +40 |
| Temperatura del mezzo ammissibile (oC) | " +5... +40 | " +5... +40 |
| Voltaggio (V) | 230 | 230 |
| Motore | Motore a palo ombroso | Motore a palo ombroso |
| Motore di classe di protezione | IP 00 | IP 00 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 |
| Potenza P1 (W) | 60 | 60 |
| IMAX (A) | 0.6 | 0.6 |
| Peso (kg) | 1.5 | 1.5 |
Metodo di installazione:
Questo prodotto è montato su un pannello, la distanza tra i fori di montaggio è: 48 mm, 48 mm. La dimensione del foro di montaggio è: 4-Φ5.
Manutenzione giornaliera:
Se l'interno è intasato o contaminato, aprire le quattro viti superiori, pulire la guarnizione e pulire la membrana della pompa.In caso di grave inquinamento, causando una perdita d'aria o un insufficiente approvvigionamento d'aria durante il processo di campionamento, la membrana della pompa deve essere sostituita in tempo utile.